Liik: | Veoauto |
Keretüüp: | Veok |
Esmane reg: | 10/2006 |
Mootor: | |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 1 200 000 km |
Rattavalem: | tagavedu |
Käigukast: | automaat |
Värvus: | valge |
VIN-kood: | |
Hind: | 31 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 29 900 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Liik: | Veoauto |
Keretüüp: | Veok |
Esmane reg: | 12/1997 |
Mootor: | (222 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 516 227 km |
Rattavalem: | 4×2 |
Käigukast: | manuaal |
Värvus: | sinine |
VIN-kood: | |
Hind: | 7 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 7 000 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Liik: | Kommunaaltehnika |
Keretüüp: | Prügivedu |
Esmane reg: | 03/2004 |
Mootor: | (205 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 292 000 km |
Rattavalem: | tagavedu |
Käigukast: | automaat |
Värvus: | hele-sinine |
VIN-kood: | |
Hind: | 12 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 11 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Heas korras
Praktiliselt uued rehvid
Botek kaalusüsteem
Tagurduskaamera
Vints
SAABUB 25.11.2017
Liik: | veoauto |
Keretüüp: | veok |
Esmane reg: | 1992 |
Mootor: | (152 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 318 896 km |
Rattavalem: | tagavedu |
Käigukast: | automaat |
Värvus: | roheline |
VIN-kood: | |
Hind: | 10 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 9500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Liik: | veoauto |
Keretüüp: | sadul |
Esmane reg: | 12/2006 |
Mootor: | (382 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 1 200 000 km |
Rattavalem: | 6×2 |
Käigukast: | manuaal |
Värvus: | valge |
VIN-kood: | YV2AS50C16A615901 |
Hind: | 13 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 12 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Liik: | veoauto |
Keretüüp: | veok |
Esmane reg: | 12/2000 |
Mootor: | (250 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 449 947 km |
Rattavalem: | 6×2*4 |
Käigukast: | automaat |
Värvus: | |
VIN-kood: | YS2P6X20001265392 |
Hind: | 10 000 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 8 500 EUR Hinnale lisandub 20% KM |